TOGA STUDY SHEET · 학습 전략
정보성 · REF
조종사 필기 암기법 사전통용 니모닉 · 수치 치트시트 · 계산 공식
면규기지부터 ATOMATO FLAMES까지 — 수험가에서 실제로 통용되는 암기법과, 시험 직전 훑어보는 수치·공식을 한 페이지에 모았습니다. 전 항목을 TOGA 문제은행 해설과 대조 검증했습니다.
28개
통용 니모닉
19줄
수치 치트시트
12개
계산 공식
암기법을 쓰는 법
니모닉은 지식을 대신하지 못합니다 — 인출의 손잡이일 뿐입니다. 원리를 한 번 이해한 뒤 손잡이를 달아야 시험장에서 당겨져 나옵니다. 그리고 틀린 암기법은 독입니다. 여기 실린 항목은 전부 TOGA 문제은행 해설·FAA/ICAO 원문과 대조해 검증했고, 출처가 불분명한 창작 암기법은 싣지 않았습니다. 시험 전날에는 아래 수치 치트시트와 계산 공식만 훑어도 됩니다.
한국 수험가 통용
| 대상 | 니모닉 | 풀이 |
|---|---|---|
| ICAO Annex 1~19 | 면규기지 / 단운국감 / 간통교수 / 사비정환 / 보위안 | 면허·규칙·기상·지도 / 단위·운항·국적·감항 / 간이화·통신·교통·수색 / 사고·비행장·정보·환경 / 보안·위험물·안전관리 |
| 마커비콘 색 순서 | 비엠따블류 (B·M·W) | OM Blue → MM aMber → IM White |
| 항법등 | 좌빨 · 우녹 · 꼬리백 | 좌현 빨강, 우현 초록, 미등 백색 — 비행기도 우측이 초록불 |
항법 · 계기 (FAA 표준)
| 대상 | 니모닉 | 풀이 |
|---|---|---|
| 편각 보정 | EAST IS LEAST, WEST IS BEST | 진방위→자방위: 동편각은 빼고 서편각은 더한다 |
| 컴퍼스 변환 순서 | True Virgins Make Dull Company (+Add Whiskey) | True→Variation→Magnetic→Deviation→Compass, 서(W)는 더하기 |
| 순항고도 방향 | NEODD · SWEVEN | North/East=홀수, South/West=짝수 |
| 컴퍼스 가감속 오차 | ANDS | Accelerate North, Decelerate South (북반구) |
| 컴퍼스 선회 오차 | UNOS | Undershoot North, Overshoot South (북반구) |
| 고도계 오차 방향 | High to Low, Look Out Below | 고압→저압·고온→저온 이동 시 실제 고도는 지시보다 낮다 |
| 속도 보정 순서 | ICE-T | IAS → CAS → EAS → TAS |
운항 · 절차 (FAA 표준)
| 대상 | 니모닉 | 풀이 |
|---|---|---|
| 주간 VFR 필수 장비 | A TOMATO FLAMES | Altimeter·Tach·Oil press·Manifold·ASI·Temp·Oil temp·Fuel·Landing gear·Anti-collision·Mag compass·ELT·Seatbelts |
| 야간 VFR 추가 | FLAPS | Fuses·Landing light·Anti-collision·Position lights·Source of power |
| IFR 추가 장비 | GRABCARD | Generator·Radio·Altimeter·Ball·Clock·Attitude·Rate of turn·DG |
| 점검 주기 | AV1ATE | Annual·VOR(30일)·100hr·Altimeter(24개월)·Transponder(24개월)·ELT(12개월) |
| IFR 의무 보고 | MARVELOUS VFR C500 | Missed·Airspeed±·Reaching hold·VFR-on-top·ETA±3분·Leaving fix·OM·Unforecast wx·Safety·Vacating·FAF·Radio fail·Compulsory·500fpm 불가 |
| 홀딩·픽스 통과 | 5 T's | Turn · Time · Twist · Throttle · Talk |
| 두절 시 경로 | AVEF | Assigned → Vectored → Expected → Filed |
| 두절 시 고도 | MEA 중 최고 | Minimum·Expected·Assigned 세 고도 중 가장 높은 것 |
| IFR 클리어런스 청취 | CRAFT | Clearance limit·Route·Altitude·Frequency·Transponder — 받아 적는 순서 그대로 |
| 위치 보고 항목 | APTATEN | Aircraft·Position·Time·Altitude·Type of flight plan·ETA·Next fix |
| 탑재 서류 | ARROW | Airworthiness·Registration·Radio license·Operating limitations·Weight & balance |
| 스핀 회복 | PARE | Power idle → Ailerons neutral → Rudder opposite → Elevator forward |
| VASI 판독 | Red over White, You're Alright | White/White=too high · Red/Red=you're dead |
| 조종 우선순위 | Aviate → Navigate → Communicate | 위기 시: 비행 유지 → 항법 → 교신 |
인적요인 (FAA 표준)
| 대상 | 니모닉 | 풀이 |
|---|---|---|
| 자가 점검 | IMSAFE | Illness·Medication·Stress·Alcohol·Fatigue·Emotion |
| 의사결정 | DECIDE | Detect·Estimate·Choose·Identify·Do·Evaluate |
| 리스크 점검 | PAVE | Pilot·Aircraft·enVironment·External pressures |
| 공간정위상실 착각 8종 | ICEFLAGS | Inversion·Coriolis·Elevator·False horizon·Leans·Autokinesis·Graveyard spiral·Somatogravic |
수치 치트시트 — 시험 전 훑는 숫자들문구 없이 표로. 전부 TOGA 문제은행 해설과 대조 검증
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| CAT I 최저치 | DH 200ft · RVR 550m |
| ILS Critical Area 통제 | 운고 800ft 미만 or 시정 2SM 미만 |
| 홀딩 티어드롭 섹터 | 홀딩측 70° |
| 기압-고도 어림 | 1 inHg ≈ 1,000ft · 1 hPa ≈ 30ft |
| 스콜 판정 | 16kt 이상 급증 → 22kt 이상 · 1분 지속 |
| 맑은 착빙 최빈 온도 | 0 ~ −10°C |
| 착빙 조건(제작사) | OAT/TAT +10°C 이하 + 가시 수분 |
| 이류안개-바람 | ~15kt 두꺼워짐 · 초과 시 층운으로 |
| EDR 난류 판정 | 0.2~0.45 보통 · 0.45+ 심함 |
| 우박 약어 | GS <5mm · GR ≥5mm |
| RVSM 장비 4종 | 고도계×2 · 고도보고 트랜스폰더 · 고도경보 · 자동고도유지 |
| 최종예비연료 | 터빈 1,500ft 체공 30분 · 왕복 45분 |
| 최저비행고도 | 혼잡 300m(1,000ft) · 그 외 150m(500ft) |
| 준사고 근접 기준 | 500ft 미만 |
| 표지판 색 | 지시 적/백 · 위치 흑/황 · 방향 황/흑 · 잔여거리 흑/백(×1,000ft) |
| ELT 배터리 | 누적 1시간 or 수명 50% |
| 메가폰(100석↑) | 2개 — 객실 소화기(61~200석) 3+조종실 1 · FAK(101~200석) 2 |
| 표준율 선회 | 3°/sec · 180°에 1분 |
| 제트기류 | 겨울에 강함 · 한대측 풍속 감소율 큼 |
계산 공식 — 시험장 어림법
| 공식 | 식 | 예시 |
|---|---|---|
| 3° 강하율 | fpm ≈ GS × 5 | GS 140kt → 700fpm |
| 강하 개시점(TOD) | 내릴 고도(천ft) × 3 = NM | 30,000ft → 90NM |
| 편류수정각(WCA) | 측풍 ÷ (TAS/60) | TAS 480·측풍 32 → 4° |
| 측풍 성분 | 30°→×0.5 · 45°→×0.7 · 60°→×0.9 | 60° 25kt → 약 22kt |
| 상승률↔구배 | fpm = ft/NM × GS ÷ 60 | 300ft/NM·GS100 → 500fpm |
| 수막현상 개시 | 9 × √타이어압 | 49psi → 63kt |
| ISA 기온 | 15 − 2 × 고도(천ft) | 23,000ft → −31°C |
| 기압고도(PA) | 표고 + (29.92 − 세팅) × 1,000 | 세팅이 낮으면 PA는 위로 |
| 밀도고도(DA) | PA + 120 × (OAT − ISA) | 더우면 위로 — 성능 저하 |
| 운저고도(LCL) | (기온−이슬점) ÷ 2.5 × 1,000ft | 25/10 → 약 6,000ft |
| 표준율 뱅크각 | TAS÷10 + 7 | TAS 150 → 약 22° |
| VDP 어림 | HAT ÷ 300 = 시단까지 NM | HAT 450ft → 1.5NM |
이 페이지가 커버하는 빈출
- ICAO Annex 구성·순서 (법규 단골)
- 마커비콘 색·주파수, VASI/PAPI 판독
- VFR/IFR 장비 요건 — 에어로케이 등 영문(Gleim) 출제 항공사 대비
- 통신두절 시 경로(AVEF)·고도(MEA) 규칙
- 수막현상·강하율·WCA 등 어림 계산 전 유형
각 항목의 원리와 함정은 문제은행 해설에서, 실전 감각은 월간 랭킹전에서 확인하세요.
관련 가이드see also
근거 · 참고references
- FAA AIM · 14 CFR 91.205/91.185 (장비·두절 규칙 원문) — FAA
- ICAO Annex 목록 · Doc 8168 (국제 기준) — ICAO
- TOGA 문제은행 해설 — 전 항목 교차 검증 — TOGA
외운 것이 시험장에서 나오는지 — 매월 전국 지원자들과 같은 50문항으로 확인하세요.
월간 랭킹전에서 실전 확인TOGA STUDY · toga.kr
🏆 WEEKLY RANKING
이 개념, 실전 문제로 통하는지 확인해보세요
매주 전국 조종사 지망생이 같은 50문제로 겨루는 월간 랭킹전 — 혼자 공부해서는 알 수 없는 ‘지원자 풀 속 내 위치’가 나옵니다. 첫 응시는 무료예요.